Canone Noleggio Lungo Termine
Inserisci un anticipo per simulare
Seleziona la combinazione di km/anno, durata e anticipo più adatta a te.
| Km/anno | Durata | Anticipo | Canone/mese | |
|---|---|---|---|---|
| 15.000 km/anno | 24 mesi | 0€ | 647 € /mese i.e. | |
| 20.000 km/anno | 24 mesi | 0€ | 666 € /mese i.e. | |
| 30.000 km/anno | 24 mesi | 0€ | 710 € /mese i.e. | |
| 15.000 km/anno | 36 mesi | 0€ | 537 € /mese i.e. | |
| 20.000 km/anno | 36 mesi | 0€ | 560 € /mese i.e. | |
| 25.000 km/anno | 36 mesi | 0€ | 583 € /mese i.e. | |
| 15.000 km/anno | 48 mesi | 0€ | 480 € /mese i.e. | |
| 20.000 km/anno | 48 mesi | 0€ | 504 € /mese i.e. |
Potenza
218 CV / 160 kW
Alimentazione
Elettrica
Cambio
Automatico
Velocità max
170 km/h
Carrozzeria
berlina 2v
Trazione
posteriore
Porte
5
Posti
5
Dimensioni (L×W×H)
4430×1880×1520 mm
Compila il form e ricevi un'offerta personalizzata entro 24 ore.